| DESCRIPCION DE CAJA PORTAMEDIDORA | MEDIDORES 1/2″ – 3/4″ | |
|---|---|---|
| Dimensiones Exteriores (mm) | A x B | 400 x 600 |
| Abertura para lapa (mm) | a x b | 205 x 275 |
| Altura total (mm) | H | 300 |
| Espesor (mm) | e | 50 |
| Abertura para paso de tubería | C x h | 80 x 130 |
| Peso (aprox.) | Kg. | 70 |
| DESCRIPCION DE SOLADO | ||
|---|---|---|
| Dimensiones Exteriores (mm) | A x B | 400 x 600 |
| Abertura del solado (mm) | a x b | 70 x 150 |
| Peso aprox. | Kg. | 26 |









There are no reviews yet.