| Descripción | D-40 | D-60 |
|---|---|---|
| Rango de altura Diámetro interior |
300 hasta 900 400 |
900 hasta 1200 600 |
| Base | ||
| Diámetro interior | 400 | 600 |
| Diámetro exterior | 500 | 700 |
| Altura perimetro | 270 | 270 |
| Altura fondo | 70 | 70 |
| Espesor de pared | 50 | 50 |
| Anillo intermedio | ||
| Altura | 100/200 | 300/200 |
| Espesor de pared | 50 | 50 |
| Anillo superior | ||
| Altura | 100 | 100 |
| Diámetro exterior | 600 | 800 |
| Diámetro inferior | 400 | 600 |
| Espesor de pared | 100 | 100 |
| Tapa | ||
| Diámetro | 444 | 640 |
| Espesor de lapa | 50 | 50 |
| Espesor de platina perimental | 5 | 5 |
Caja condominial de Ø 400 mm y 600 mm
Customers reviews
Be the first to review “Caja condominial de Ø 400 mm y 600 mm” Cancelar la respuesta










There are no reviews yet.