CAJA DE REGISTRO | INTERIOR | EXTERIOR | ALTURA | PESO APROX. |
---|---|---|---|---|
Descripción | A x B | C x D | H | Kg |
Tapa (mm) | – | 630 x 630 | 50 | 44 |
Marco (mm) | 600 x 600 | 800 x 800 | 150 | 101 |
Intermedio (mm) | 600 x 600 | 700 x 700 | 300 | 100 |
Base (mm) | 600 x 600 | 700 x 700 | 300 | 200 |
Caja de concreto prefabricado para registro de desagüe de 0.25×0.40m – con salida de 4” y 6”
Customers reviews
Be the first to review “Caja de concreto prefabricado para registro de desagüe de 0.25×0.40m – con salida de 4” y 6”” Cancelar la respuesta
There are no reviews yet.