CAJA PARA DESAGUE | INTERIOR | EXTERIOR | ALTURA | FUERZA DEL CONCRETO | PESO APROX. |
---|---|---|---|---|---|
Descripción | A x B | C x D | H | Kg/cm2 | Kg |
Tapa (mm) | – | 520 x 620 | 50 | 210 | 38 |
Marco (mm) | 450 x 600 | 500 x 650 | 150 | 175 | 55 |
Intermedio (mm) | 450 x 600 | 500 x 650 | 300 | 175 | 86 |
Base (mm) | 450 x 600 | 500 x 650 | 300 | 175 | 140 |
Caja de registro de desagüe de 450mm x 600mm
Customers reviews
Be the first to review “Caja de registro de desagüe de 450mm x 600mm” Cancelar la respuesta
There are no reviews yet.