DESCRIPCION DE CAJA PARA VALVULA | UNIDADES (mm) | |
---|---|---|
Dimensiones Exteriores (mm) | A x B | 300 x 350 |
Espesor (mm) | e | 50 |
Altura total (mm) | h | 200 |
Abertura para lapa (mm) | a x b | 220 x 180 |
Abertura para paso de tubería | C x h | 50 x 80 |
Peso (aprox.) | Kg | 25 |
Caja para Válvula de 300 Mm X 350 Mm
CategoriesAgua Potable
Customers reviews
Be the first to review “Caja para Válvula de 300 Mm X 350 Mm” Cancelar la respuesta
There are no reviews yet.