MARCO Y TAPA TERMOPLÁSTICA PARA CAJAS DE REGISTRO – MEDIDAS VARIADAS
N° | PIEZA | MEDIDA (mm) | N° | PIEZA | MEDIDA (mm) |
---|---|---|---|---|---|
(medidas externas) | |||||
01 | MARCO | 645 * 347 | 04 | MARCO | 395 * 213 |
TAPA | 595 * 297 | TAPA | 353 * 170 | ||
02 | MARCO | 555 * 310 | 05 | MARCO | 270 * 230 |
TAPA | 500 * 250 | TAPA | 232 * 187 | ||
03 | MARCO | 530 * 276 | 06 | MARCO | 167 * 167 |
TAPA | 473 * 230 | TAPA | 137 * 137 |
-CAJA Y TAPA TERMOPLÁSTICO PARA REGISTRO DE DESAGÜE DE 0.30X0.60M – MODELO COMERCIAL
MEDIDAS Y DIMENSIONES | |||
---|---|---|---|
H | A | A.M. | A.I. |
500 mm | 340 mm | 390 mm | 300 mm |
L.M. | L.I. | C | PESO |
690 mm | 600 mm | 6 mm | 23 kg. |
-MARCO Y TAPA TERMOPLASTICO DE BUZÓN - DN600
MEDIDAS Y DIMENSIONES | |||||
---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | D3 | D4 | D4 | PESO |
860mm | 775 mm | 696 mm | 680 mm | 600 mm | 40 kg |
h1 | h2 | H | |||
30 mm | 70 mm | 85 mm |
- VÁLVULA DE PASO TERMOPLÁSTICA DE PVC CON SALIDA DE NIPLE TELESCÓPICO DE ½” (DN15)
COMPONENTES | |
---|---|
1. Cuerpo de Válvula | PVC-U |
2. Esfera Vástago | POM |
3. Asientos | PTFE |
4. O-ring Vástago | NBR |
5. Manija | PVC-U |
6. Tornillo Triple Inc. | Bronce Niquelado |
7. Niple Telescópico | PVC-U |
8. O-ring Niple Telescópico | NBR |
9. Tuerca Tope | PVC-U |
10. Tuerca de Acople | PVC-U |
11 Anillo Tope | Ac. Inoxidable 302 |
12. Empaquetadura |
NR/SBR |
- CAJA Y TAPA TERMOPLASTICA PARA VÁLVULA O MEDIDOR CHORRO ÚNICO
CAJA Y TAPA TERMOPLASTICA PARA VALVULA DE RIEGO | |||||
---|---|---|---|---|---|
VISTA HORIZONTAL | VISTA FRONTAL | VISTA PERFIL | |||
M | 40.00 | H |
19.50 |
X |
33.50 |
N | 33.00 | ||||
P | 29.50 | ||||
A | 33.50 | E |
0.50 |
Y |
6.50 |
B | 26.50 | ||||
C | 23.00 |
-VALVULA DE PASO, NIPLE TELESCOPICO Y SALIDA AUXILIAR
Diámetro Nominal DN |
Paso del agua d (mm) |
DN 1 | DN 2 | Salida Auxiliar G |
Longitud total L |
Resistencia al torque en las roscas daN.m |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO 7/1 | ISO 228-1 | |||||||
Tipo de rosca | Ø exterior | Tipo de rosca | Ø exterior | |||||
15 | 15 | Rc 1/2" | 20.96 | G 3/4" | 26.44 | G 1/4" | 76 | 4 |
20 | 20 | Rc 3/4" | 26.44 | G 1" | 33.25 | G 1/4" | 84 | 8 |
25 | 25 | Rc 1" | 33.25 | G 1/2" | 41.91 | G 3/8" | 100 | 13 |
-VÁLVULA DE PASO TERMOPLÁSTICA DE PVC CON SALIDA DE NIPLE TELESCÓPICO DE ½” (DN15)
Diámetro Nominal DN |
Paso del agua d (mm) |
DN 1 |
DN2 | Salida Auxiliar C |
Longitud Total L |
Resistencia al toque en las roscas da N.m |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO 7/1 |
ISO 228-1 |
|||||||
Tipo de Rosca | Ø exterior | Tipo de rosca | Ø exterior | |||||
15 | 15 | Rc 1/2" | 20.96 | G 3/4" | 26.44 | 16 | 108 | 4 |
20 | 20 | Rc 3/4" | 26.44 | G 1" | 33.25 | 16 | 116 | 8 |
25 | 25 | Rc 1" | 33.25 | G 1/2" | 41.91 | 16 | 129 | 13 |
-VÁLVULA DE PASO TERMOPLÁSTICA DE PVC CON SALIDA DE NIPLE TELESCÓPICO DE ½” (DN15)
COMPONENTES | |
---|---|
1. Cuerpo de Válvula | PVC-U |
2. Esfera Vástago | POM |
3. Asientos | PTFE |
4. O-ring Vástago | NBR |
5. Manija | PVC-U |
6. Tornillo Triple Inc. | Bronce Niquelado |
7. Niple Telescópico | PVC-U |
8. O-ring Niple Telescópico | NBR |
9. Tuerca Tope | PVC-U |
10. Tuerca de Acople | PVC-U |
11 Anillo Tope | Ac. Inoxidable 302 |
12. Empaquetadura |
NR/SBR |
-VÁLVULA DE PASO TERMOPLÁSTICA DE PVC CON SALIDA DE NIPLE TELESCÓPICO DE ½” (DN15)
Diámetro Nominal DN |
Paso del agua d (mm) |
DN 1 |
DN2 | Salida Auxiliar C |
Longitud Total L |
Resistencia al toque en las roscas da N.m |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO 7/1 |
ISO 228-1 |
|||||||
Tipo de Rosca | Ø exterior | Tipo de rosca | Ø exterior | |||||
15 | 15 | Rc 1/2" | 20.96 | G 3/4" | 26.44 | 16 | 108 | 4 |
20 | 20 | Rc 3/4" | 26.44 | G 1" | 33.25 | 16 | 116 | 8 |
25 | 25 | Rc 1" | 33.25 | G 1/2" | 41.91 | 16 | 129 | 13 |
-VÁLVULA DE PASO TERMOPLÁSTICO DE PVC CON SALIDA DE ½” (DN15)
COMPONENTES | |
---|---|
1.Tornillo Triple Inc. | Bronce niquelado |
2. Manija | PVC - U |
3. O' ring vástago | NBR |
4. Esfera vástago | POM |
5. Asientos | PA |
6. Cuerpo de válvula | PVC - U |
-VÁLVULA DE PASO TERMOPLÁSTICO DE PVC CON SALIDA DE ½” (DN15)
Diametro Nominal DN |
Paso del agua d (mm) |
DN 1 | Longitud Roscada LI (min) |
A (min) |
B (min) |
Resistencia al torque en las roscas daN.m |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO 7/1 | |||||||
Tipo de rosca | Ø exterior | ||||||
15 | 13.3 | Rc 1/2" | 20.96 | 17 | 63.5 | 40.9 | 4 |
20 | 17.2 | Rc 3/4" | 26.44 | 20 | 73 | 45 | 8 |
25 | 22.25 | Rc 1" | 33.25 | 22 | 80 | 52 | 13 |
-SILLA TEE (CACHIMBA) DE 200mm y 250mm CON SALIDA A 160mm
PRODUCTO | DIMENSIONES (mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SILLA TEE (CACHIMBA) 200mm salida 160 mm |
VISTA FRONTAL |
D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | e1 | e2 | h1 | h2 |
160,00 | 175,00 | 162,00 | 320,00 | 80,00 | 4,20 | 5,00 | 41,20 | 13,10 | ||
VISTA PERFIL |
D4 | e2 | A1 | A2 | ||||||
200,00 | 5,00 | 106,8 | 68,00 | |||||||
SILLA TEE (CACHIMBA) 250mm salida 160 mm |
VISTA FRONTAL |
D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | e1 | e2 | h1 | h2 |
160,00 | 176,00 | 162,00 | 320,00 | 80,00 | 4,20 | 5,00 | 41,20 | 13,10 | ||
VISTA PERFIL |
D4 | e2 | A1 | A2 | ||||||
250,00 | 5,00 | 106,80 | 68,00 |
-CODO DE PVC-U DE 160mm por 45° - NTP:ISO 4435:2005 REVISADA EL 2019
PRODUCTO |
DIMENSIONES (mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODO PVC - UF SAL. 160mm x 45" |
D1 | D2 | D3 | D4 | H1 | H2 | H3 | H4 | e1 | e2 |
160,00 | 160,50 | 175,00 | 162,00 | 74,00 | 13,50 | 42,00 | 71.00 | 4.50 | 4,10 |
-CODO DE PVC-U DE 160mm por 90° - NTP ISO 4435:2005 (REVISADA EL 2019)
PRODUCTO | DIMENSIONES (mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODO PVC - UF SAL. 160mm X 90° |
D1 | D2 | D3 | D4 | H1 | H2 | H3 | H4 | e1 | e2 |
160,00 | 160,50 | 175,00 | 162,00 | 80,00 | 42,00 | 70,00 | 13,10 | 4,50 | 4,10 |
1.HIDRANTE TIPO POSTE DE CUERPO SECO – 110mm CON SALIDA UF Y BRIDADO
Características |
Diámetro nominal(mm) |
---|---|
100 | |
Número de bocas de agua | 2 de 63.5 mm |
Diámetro interior del cuerpo (DI) | Mínimo 100 mm |
Espesor mínimo de pared Hierro dúctil |
6.4 mm |
Altura de cuerpo superior | Minimo 650 mm (desde la brida hasta el dado pentagonal) |
Altura de cuerpo inferior | 1050 mm - 1300 mm (desde la base del codo hasta la brida superior del cuerpo inferior) |
Sentido de apertura de la válvula de operación | Contrario a las agujas del reloj |
N° de vueltas | Mínimo 8 |
Dado pentagonal | 25.4 mm de arista |
1.HIDRANTE TIPO POSTE DE CUERPO SECO – 110mm CON SALIDA UF Y BRIDADO - MATERIALES DE LOS COMPONENTES DEL HIDRANTE
Componentes o elementos | Materiales |
---|---|
Cuerpo superior, cuerpo inferior, codo y tapas | Conforme a AWWA C502 o calidad superior |
Juntas elastoméricas, O-rings | NR/SBR, NBR o EPDM según ASTM D2000 o en 681-1 o ISO 4633 |
Eje sólido | Acero ASTM A108 |
Tuercas/pernos y cadena de bocas de agua | . ASTM A307 de cabeza hexagonal . Deben de ser recubiertos de zinc (ASTM A 153 O ASTM B633) |
Dirección de las bocas | Dos bocas: a 90° |
Dado/tuerca de la válvula de operación, bocinas, anillo de conexión de bocas, asiento, anillos y guía de la válvula | Bronce |
2. MARCO Y TAPA DE HIERRO DÚCTIL TIPO D400 DOBLE SEGURO – EN124
MEDIDAS Y DIMENSIONES |
|
---|---|
A | 15mm |
ØB.m. | 600mm |
ØB.m. | 850mm |
H | 100mm |
ØT | 645mm |
PESO | 60kg |
2. MARCO Y TAPA DE HIERRO DÚCTIL TIPO D400 DOBLE SEGURO – EN124
Componentes y elementos | Materiales |
---|---|
Marco y tapa | Hierro Dúctil según ISO 1083JS 500-7 |
Accesorio de bloqueo o seguridad adicional | Hierro Dúctil acero inoxidable AISI 304 |
Junta de insonorización | Polietileno está clipado / sujetado al marco |
3. CODO HIERRO DÚCTIL DOBLE BRIDA PN16 ISO DE 45° Y 90°
MEDIDAS | |
---|---|
DN / mm | Pulgadas |
50 | 2" |
80 | 3" |
100 | 4" |
150 | 6" |
200 | 8" |
250 | 10" |
300 | 12" |
4. REDUCCIÓN DE HIERRO DÚCTIL DOBLE BRIDA PN16 ISO
DIMENSIONES | |
---|---|
DN x dn / mm | Pulgadas |
80 x 50 | 3" x 2" |
100 x 50 | 4" x 2" |
100 x 80 | 4" x 3" |
150 x 50 | 6" x 2" |
150 x 80 | 6" x 3" |
150 x 100 | 6" x 4" |
200 x 100 | 8" x 4" |
200 x 150 | 8" x 6" |
250 x 100 | 10" x 4" |
250 x 150 | 10" x 6" |
250 x 200 | 10" x 8" |
300 x 100 | 12" x 4" |
300 x 150 | 12" x 6" |
300 x 200 | 12" x 8" |
300 x 250 | 12" x 10" |
5. TEE BRIDADO DE HIERRO DÚCTIL PN16 ISO
DIMENSIONES | |
---|---|
DN x dn / mm | Pulgadas |
50 x 50 | 2" x 2" |
80 x 50 | 3" x 2" |
80 x 80 | 3" x 3" |
100 x 50 | 4" x 2" |
100 x 80 | 4" x 3" |
100 x 100 | 4" x 4" |
150 x 50 | 6" x 2" |
150 x 80 | 6" x 3" |
150 x 100 | 6" x 4" |
150 x 150 | 6" x 6" |
200 x 50 | 8" x 2" |
200 x 80 | 8" x 3" |
200 x 100 | 8" x 4" |
200 x 150 | 8" x 6" |
200 x 200 | 8" x 8" |
250 x 50 | 10" x 2" |
250 x 80 | 10" x 3" |
250 x 100 | 10" x 4" |
250 x 150 | 10" x 6" |
250 x 200 | 10" x 8" |
250 x 250 | 10" x 10" |
300 x 50 | 12" x 2" |
300 x 80 | 12" x 3" |
300 x 100 | 12" x 4" |
300 x 150 | 12" x 6" |
300 x 200 | 12" x 8" |
300 x 250 | 12" x 10" |
300 x 300 | 12" x 12" |
350 x 350 | 14" x 14" |
6. MARCO Y TAPA DE F°F° PARA VÁLVULA
MEDIDAS Y DIMENSIONES | |
---|---|
A1 | 225 mm |
A2 | 137 mm |
L1 | 290 mm |
L2 | 203 mm |
h | 50 mm |
MARCO Y TAPA DE F°F° PARA BUZÓN – MODELO 120 Kg
MEDIDAS Y DIMENSIONES | Peso (Kg) |
||||
---|---|---|---|---|---|
ØM | Øm | h1 | h2 | ØT | |
760 | 570 | 20 | 80 | 600 | 120 |
CAJA PORTAMEDIDOR DE AGUA 1/2" - 3/4" Y SOLDADO (NTP 334.081)
DESCRIPCION DE CAJA PORTAMEDIDORA |
MEDIDORES 1/2" - 3/4" |
|
---|---|---|
Dimensiones Exteriores (mm) | A x B | 400 x 600 |
Abertura para lapa (mm) | a x b | 205 x 275 |
Altura total (mm) | H | 300 |
Espesor (mm) | e | 50 |
Abertura para paso de tubería | C x h | 80 x 130 |
Peso (aprox.) | Kg. | 70 |
CAJA PORTAMEDIDOR DE AGUA 1/2" - 3/4" Y SOLDADO (NTP 334.081)
DESCRIPCION DE SOLADO | ||
---|---|---|
Dimensiones Exteriores (mm) | A x B | 400 x 600 |
Abertura del solado (mm) | a x b | 70 x 150 |
Peso aprox. | Kg. | 26 |
CAJA PARA VÁLVULA DE 300 mm x 350 mm
DESCRIPCION DE CAJA PARA VALVULA |
UNIDADES (mm) |
|
---|---|---|
Dimensiones Exteriores (mm) | A x B | 300 x 350 |
Espesor (mm) |
e | 50 |
Altura total (mm) |
h | 200 |
Abertura para lapa (mm) |
a x b | 220 x 180 |
Abertura para paso de tubería | C x h | 50 x 80 |
Peso (aprox.) | Kg | 25 |
Caja de concreto prefabricado para registro de desagüe de 0.25x0.40m – con salida de 4” y 6”
CAJA PARA DESAGUE | INTERIOR | EXTERIOR | ALTURA | FUERZA DEL CONCRETO | PESO APROX. |
---|---|---|---|---|---|
Descripción | A x B | C x D | H | Kg/cm2 | Kg |
Tapa (mm) | - | 350 x 400 | 50 | 210 | 14 |
Intermedio (mm) | 250 x 400 | 350 x 500 | 250 | 175 | 40 |
Base (mm) | 250 x 400 | 350 x 500 | 300 | 175 | 62 |
Caja de registro de desagüe de 300 mm x 600 mm (NTP 334.081) y tapa (NTP 350.085)
CAJA PARA DESAGUE | INTERIOR | EXTERIOR | ALTURA | PESO APROX. |
---|---|---|---|---|
Descripción | A x B | C x D | H | Kg |
Tapa (mm) | - | 350 x 650 | 50 | 25 |
Marco (mm) | 300 x 600 | 460 x 760 | 150 | 35 |
Intermedio (mm) | 300 x 600 | 400 x 700 | 300 | 65 |
Base (mm) | 300 x 600 | 400 x 700 | 300 | 75 |
Caja de registro de desagüe de 450mm x 600mm
CAJA PARA DESAGUE | INTERIOR | EXTERIOR | ALTURA | FUERZA DEL CONCRETO | PESO APROX. |
---|---|---|---|---|---|
Descripción | A x B | C x D | H | Kg/cm2 | Kg |
Tapa (mm) | - | 520 x 620 | 50 | 210 | 38 |
Marco (mm) | 450 x 600 | 500 x 650 | 150 | 175 | 55 |
Intermedio (mm) | 450 x 600 | 500 x 650 | 300 | 175 | 86 |
Base (mm) | 450 x 600 | 500 x 650 | 300 | 175 | 140 |
Caja de registro (buzoneta) 600 mm x 600 mm
CAJA DE REGISTRO | INTERIOR | EXTERIOR | ALTURA | PESO APROX. |
---|---|---|---|---|
Descripción | A x B | C x D | H | Kg |
Tapa (mm) | - | 630 x 630 | 50 | 44 |
Marco (mm) | 600 x 600 | 800 x 800 | 150 | 101 |
Intermedio (mm) | 600 x 600 | 700 x 700 | 300 | 100 |
Base (mm) | 600 x 600 | 700 x 700 | 300 | 200 |
Marca de FF° y tapa para buzón de Ø 600 mm (NTP 399. 111)
Descripción | Corte A-A | |||
---|---|---|---|---|
Tapa |
A | B | C | P. aprox. |
650 mm | 50 mm | 80 mm | 60Kg |
Marca de FF° y tapa para buzón de Ø 600 mm (NTP 399. 111)
Descripción | Corte C-C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Marco |
D | E | H | N | J | |
696 mm | 800 mm | 100 mm | 900 mm | 77mm | ||
d | e | H1 | H2 | P. aprox. | ||
666 mm | 600 mm | 50 mm | 20 mm | 65 kg. |
Caja condominial de Ø 400 mm y 600 mm
Descripción | D-40 | D-60 |
---|---|---|
Rango de altura Diámetro interior |
300 hasta 900 400 |
900 hasta 1200 600 |
Base | ||
Diámetro interior | 400 | 600 |
Diámetro exterior | 500 | 700 |
Altura perimetro | 270 | 270 |
Altura fondo | 70 | 70 |
Espesor de pared | 50 | 50 |
Anillo intermedio | ||
Altura | 100/200 | 300/200 |
Espesor de pared | 50 | 50 |
Anillo superior | ||
Altura | 100 | 100 |
Diámetro exterior | 600 | 800 |
Diámetro inferior | 400 | 600 |
Espesor de pared | 100 | 100 |
Tapa | ||
Diámetro | 444 | 640 |
Espesor de lapa | 50 | 50 |
Espesor de platina perimental | 5 | 5 |
Sardineles
Descripción de Sardineles | |||
---|---|---|---|
A | B | C | Peso aprox. |
0.80 mts | 0.50 mts | 0.20 mts | 140 mts |
Bloque Vial
Descripción de bloque vial | ||||
---|---|---|---|---|
A | a | B | b | H |
0.47 mts | 0.17 mts | 0.47 mts | 0.17 mts | 0.80 mts |
Block grass
Descripción de block grass | |||
---|---|---|---|
Tipo | A x B | C | Peso |
Modelo Michi | 350 mm x 350 mm | 70 x 150 | 12Kg |
Modelo 8 | 400 mm x 200 mm | 20 | 10Kg |
Ductos de 02 y 04 vías
Descripción de dúctos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo | A | B | C | D | Peso |
Ducto de 2 vías | 0.15 mts | 0.25 mts | 0.09 mts | 1.00 mts | 60 |
Ducto de 4 vías | 0.25 mts | 0. 25 mts | 0.09 mts | 1.00 mts | 95 |
Ductos
Descripción de dúctos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo | A | B | C | D | Peso Aprox. |
Ducto de 1 vía | 0.15 mts | 0.15 mts | 0.10 mts | 1.00 mts | 41 Kg |
Ducto de 2 vías | 0.15 mts | 0.25 mts | 0.10 mts | 1.00 mts | 60 Kg |
Ducto de 4 vías | 0.25 mts | 0.25 mts | 0.10 mts | 1.00 mts | 95 Kg |