| COMPONENTES | |
|---|---|
| 1. Cuerpo de Válvula | PVC-U |
| 2. Esfera Vástago | POM |
| 3. Asientos | PTFE |
| 4. O-ring Vástago | NBR |
| 5. Manija | PVC-U |
| 6. Tornillo Triple Inc. | Bronce Niquelado |
| 7. Niple Telescópico | PVC-U |
| 8. O-ring Niple Telescópico | NBR |
| 9. Tuerca Tope | PVC-U |
| 10. Tuerca de Acople | PVC-U |
| 11 Anillo Tope | Ac. Inoxidable 302 |
| 12. Empaquetadura | NR/SBR |
| Diámetro Nominal DN |
Paso del agua d (mm) |
DN 1 | DN 2 | Salida Auxiliar G |
Longitud total L |
Resistencia al torque en las roscas daN.m | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO 7/1 | ISO 228-1 | |||||||
| Tipo de rosca | Ø exterior | Tipo de rosca | Ø exterior | |||||
| 15 | 15 | Rc 1/2″ | 20.96 | G 3/4″ | 26.44 | G 1/4″ | 76 | 4 |
| 20 | 20 | Rc 3/4″ | 26.44 | G 1″ | 33.25 | G 1/4″ | 84 | 8 |
| 25 | 25 | Rc 1″ | 33.25 | G 1/2″ | 41.91 | G 3/8″ | 100 | 13 |








There are no reviews yet.