| Características | Diámetro nominal(mm) |
|---|---|
| 100 | |
| Número de bocas de agua | 2 de 63.5 mm |
| Diámetro interior del cuerpo (DI) | Mínimo 100 mm |
| Espesor mínimo de pared Hierro dúctil |
6.4 mm |
| Altura de cuerpo superior | Minimo 650 mm (desde la brida hasta el dado pentagonal) |
| Altura de cuerpo inferior | 1050 mm – 1300 mm (desde la base del codo hasta la brida superior del cuerpo inferior) |
| Sentido de apertura de la válvula de operación | Contrario a las agujas del reloj |
| N° de vueltas | Mínimo 8 |
| Dado pentagonal | 25.4 mm de arista |
| Componentes o elementos | Materiales |
|---|---|
| Cuerpo superior, cuerpo inferior, codo y tapas | Conforme a AWWA C502 o calidad superior |
| Juntas elastoméricas, O-rings | NR/SBR, NBR o EPDM según ASTM D2000 o en 681-1 o ISO 4633 |
| Eje sólido | Acero ASTM A108 |
| Tuercas/pernos y cadena de bocas de agua | ASTM A307 de cabeza hexagonal deben de ser recubiertos de zinc (ASTM A 153 O ASTM B633 |
| Dirección de las bocas | Dos bocas: a 90° |
| Dado/tuerca de la válvula de operación, bocinas, anillo de conexión de bocas, asiento, anillos y guía de la válvula | Bronce |









There are no reviews yet.