Diámetro Nominal Pulg. | Diámetro Externo (mm) PCV-U | Diámetro Externo (mm) PE | Diámetro Mínimo Montura (mm) | Profundidad Mínimo Apoyo Tubo | Paso de Agua d (mm) |
---|---|---|---|---|---|
2″ | 63 | 63 | 80 | 20 – 25 | 15 – 20 |
2 1/2″ | 75 | 75 | 80 | 20 – 25 | 15 – 20 |
3″ | 90 | 90 | 150 | 20 – 25 | 15 – 20 |
4″ | 110 | 110 | 105 | 20 – 25 | 15 – 20 |
6″ | 160 | 116 | 130 | 20 – 25 | 15 – 20 |
Abrazadera de Toma en Carga Termoplástica de Pvc de 2 Cuerpos
Customers reviews
Be the first to review “Abrazadera de Toma en Carga Termoplástica de Pvc de 2 Cuerpos” Cancelar la respuesta
There are no reviews yet.