| Descripción de caja porta medidor de agua potable (termoplástica) | ||
|---|---|---|
| Medidas Parte Interior | ||
| Largo | A | 545 mm |
| Ancho | B | 320 mm |
| Alto | C | 210 mm |
| Arco para tubería | ||
| Altura | D | 103 mm |
| Arco | E | 25 mm |
| Ancho | F | 50 mm |
| Medidas Parte Exterior | ||
| Largo | a | 610 mm |
| Ancho | b | 380 mm |
| Altura | c | 250 mm |
| Soporte de Marco | ||
| Ancho exterior sup. | H | 305 mm |
| Ancho interior | h | 202 mm |
| Largo interior | J | 275 mm |
| Largo exterior sup. | j | 370 mm |
| Distancia entre Centro – Pernos (largo) | O | 350 mm |
| Distancia entre Centro – Pernos (ancho) | P | 130 mm |
Caja y Solado (Losa) Termoplástica para Portamedidor de Agua con Salida de ½” – ¾” – Ntp: 399.169.2103
Customers reviews
Be the first to review “Caja y Solado (Losa) Termoplástica para Portamedidor de Agua con Salida de ½” – ¾” – Ntp: 399.169.2103” Cancelar la respuesta











There are no reviews yet.